| Kaldırma Kapasitesi | |
|---|---|
| Maks. Yükseklik | 167 m / 12 Ton 335 m / 6 Ton |
| Bom Uzunluğu | 70 M |
| Serbest Yükseklik | 60 M |
| Bom Ucu Kapasite | 2.500 Kg |
Yıllık Tecrübe
Proje
Marka
Firma
| Kaldırma Kapasitesi | |
|---|---|
| Maks. Yükseklik | 167 m / 12 Ton 335 m / 6 Ton |
| Bom Uzunluğu | 70 M |
| Serbest Yükseklik | 60 M |
| Bom Ucu Kapasite | 2.500 Kg |
| Kaldırma Kapasitesi | 8 Ton |
|---|---|
| Maks. Yükseklik | 90 m / 8 Ton 180m / 4 Ton |
| Bom Uzunluğu | 60 m |
| Serbest Yükseklik | 50,3 m |
| Bom Ucu Kapasite | 1.500 Kg |
| Kaldırma Kapasitesi | 10 Ton |
|---|---|
| Maks. Yükseklik | 220 m / 10 Ton 440m / 5 Ton |
| Bom Uzunluğu | 60 m |
| Serbest Yükseklik | 60 m |
| Bom Ucu Kapasite | 2.400 Kg |
| Kaldırma Kapasitesi | 10 Ton |
|---|---|
| Maks. Yükseklik | 140 m / 10 Ton 280 m / 5 Ton |
| Bom Uzunluğu | 60 m |
| Serbest Yükseklik | 61 m |
| Bom Ucu Kapasite | 2.450 Kg |
| Kaldırma Kapasitesi | 6 Ton |
|---|---|
| Maks. Yükseklik | 51 m |
| Bom Uzunluğu | 60 m |
| Serbest Yükseklik | 51 m |
| Bom Ucu Kapasite | 1.650 Kg |
| Kaldırma Kapasitesi | |
|---|---|
| Maks. Yükseklik | 132 m / 12 Ton 265m / 6 Ton |
| Bom Uzunluğu | 70 M |
| Serbest Yükseklik | 61,7 m |
| Bom Ucu Kapasite | 2.000 Kg |